|
當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品展示 > 儀器儀表 > 溫度變送器 >
主要特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 智能化非線性補(bǔ)償,******分度號輸入,可匹配所有熱電阻與熱電偶 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 全新概念計(jì)算機(jī)數(shù)字自動(dòng)調(diào)校,獨(dú)特全開放用戶設(shè)定界面。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 支持網(wǎng)絡(luò)通訊,高精度全數(shù)字量傳輸,二線制RS-485接口,可掛1~64點(diǎn)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 使用方便,組態(tài)容易。界面友好的溫度設(shè)定軟件swp-T101soft兼容Windows3.1/3.11/95/98/ME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 具有冷端補(bǔ)償(T/C輸入時(shí)), 可應(yīng)用于各種惡劣環(huán)境-25~70℃。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 具有極高的性價(jià)比,價(jià)格相當(dāng)于模擬式變送器。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技術(shù)指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入信號 RTD : PT100、PT100.0、CU50、CU100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T/C : B、S、K、E、J、T、WRe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精 度 RTD ±0.2%FS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T/C ±0.3%FS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供電電壓 8~36VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分 辨 率 5μA
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接線方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊分度號訂貨時(shí)請注明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調(diào)試方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.安裝SWP-T101 Soft軟件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.通過編程器連接PC和溫度變送器。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.進(jìn)入SWP-T101 Soft編程菜單,選擇相關(guān)參數(shù)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP智能萬用溫度變送器型譜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入類型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
造型舉例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-T101TR08/0~300℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP智能萬用溫度變送器分度號PT100,輸出量程0~300℃,對應(yīng)4~20MA輸出 |