|
當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品展示 > 儀器儀表 > 溫度變送器 >
BW — X X X / X X 隔離型溫度變送器
|
||||||||
FP — X X X / X X 隔離配電器
|
||||||||
FX — X X X / X X 信號(hào)隔離器
|
||||||||
結(jié)構(gòu)類型
|
1 | 架 裝 式 | ||||||
2 | 導(dǎo) 軌 式 | |||||||
輸 入 回 路
|
1 | 單 回 路 輸 入 | ||||||
2 | 雙 回 路 輸 入 | |||||||
輸 入
信 號(hào)
|
1 | 熱 電 偶 | ||||||
2 | 熱 電 阻 | |||||||
3 | 0-5VDC | |||||||
4 | 1-5VD | |||||||
5 | 輸入4-20mA,無配電輸出 | |||||||
6 | 輸入0-10mA,無配電輸出 | |||||||
7 | 輸入4-20mA,有配電輸出(24VDC) | |||||||
8 | 輸入0-10mA,有配電輸出(24VDC) | |||||||
9 | 用戶指定 | |||||||
第 一 路
輸 出 信 號(hào)
|
1 | 0-10mA | ||||||
2 | 4-20mA | |||||||
3 | 0-5VDC | |||||||
4 | 1-5VDC | |||||||
5 | 0-10VDC | |||||||
第 二 路
輸 出 信 號(hào)
|
0 | 0-10mA | ||||||
1 | 4-20mA | |||||||
2 | 0-5VDC | |||||||
3 | 1-5VDC | |||||||
4 | 0-10VDC | |||||||
5 | 無輸出(默認(rèn)) | |||||||
類 型
|
A | 模 擬 型 | ||||||
S | 智 能 型 | |||||||
工 作 電 源
|
A | 交流220VAC(僅架裝式) | ||||||
D | 直流24VDC | |||||||
W | 無源型 |