|
當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品展示 > 儀器儀表 > 壓力變送器 >
一、產(chǎn)品簡介
EJA110A用于測量液體、氣體和蒸汽的液位、密度和壓力,然后將其轉(zhuǎn)變成4-
20mADC的電流信號(hào)輸出。EJA110A也可以通過BRAIN手操器或CENTUM CS/μXL或HART
275手操器相互通訊,通過它們進(jìn)行設(shè)定和監(jiān)控等。
應(yīng)用 | 類型 | 型號(hào) | 膜盒 | 量程(KPa) | ******工作壓力(MPa) |
差壓和液位 | 常規(guī)安裝 | EJA110A | L | 0.5-10 | 3.5 |
L(接液材質(zhì)代碼為“S”) | 0.5-10 | 16 | |||
M | 1-100 | 16 | |||
H | 5-500 | 16 | |||
V | 0.14-14MPa | 16 |
二、產(chǎn)品選型一覽表
基本規(guī)格代碼:EJA110A-DMS5A-92NN
第1項(xiàng):輸出信號(hào) | -D | 4-20mA DC/BRAIN協(xié)議數(shù)字通訊 |
-E | 4-20mA DC/HART協(xié)議數(shù)字通訊 | |
-F | FF現(xiàn)場總線通訊 | |
第2項(xiàng):測量范圍(膜盒) | L | 0.5-10KPa |
M | 1-100KPa | |
H | 5-500KPa | |
V | 0.14-14MPa | |
第3項(xiàng):接液件材質(zhì) | S | JIS SCS14A JIS SUS316L JIS SUS316 |
H | JIS SCS14A 哈氏合金C-276 JIS SUS316 | |
M | JIS SCS14A 蒙乃爾 JIS SUS316 | |
T | JIS SCS14A 鉭 JIS SUS316 | |
A | 哈氏合金C-276 哈氏合金C-276 哈氏合金C-276 | |
D | 哈氏合金C-276 鉭 哈氏合金C-276 | |
B | 蒙乃爾 蒙乃爾 蒙乃爾 | |
第4項(xiàng):過程接口 | 0 | 無過程接頭(Rc1/4內(nèi)螺紋在容室法蘭上) |
1 | Rc1/4內(nèi)螺紋過程接頭 | |
2 | Rc1/2內(nèi)螺紋過程接頭 | |
3 | 1/4NPT內(nèi)螺紋過程接頭 | |
4 | 1/2NPT內(nèi)螺紋過程接頭 | |
5 | 無過程接頭(1/4NPT內(nèi)螺紋在容室法蘭上) | |
第5項(xiàng):螺栓和螺母材質(zhì) | A | JIS SCM435 3.5MPa |
B | JIS SUS630 14MPa | |
C | JIS SUH660 3.5MPa | |
第6項(xiàng):安裝方式 | -2 | 垂直配管連接,右邊高壓,上部安裝過程接頭 |
-3 | 垂直配管連接,右邊高壓,下部安裝過程接頭 | |
-6 | 垂直配管連接,左邊高壓,上部安裝過程接頭 | |
-7 | 垂直配管連接,左邊高壓,下部安裝過程接頭 | |
-8 | 水平配管連接,右邊高壓 | |
-9 | 水平配管連接,左邊高壓 | |
第7項(xiàng):電氣接口 | 0 | G1/2內(nèi)螺紋,一個(gè)電氣接口 |
2 | 1/2NPT內(nèi)螺紋,二個(gè)電氣接口,無盲塞 | |
3 | Pg13.5內(nèi)螺紋,二個(gè)電氣接口,無盲塞 | |
4 | M20內(nèi)螺紋,二個(gè)電氣接口,無盲塞 | |
5 | G1/2內(nèi)螺紋,二個(gè)電氣接口,一個(gè)盲塞 | |
7 | 1/2NPT內(nèi)螺紋,二個(gè)電氣接口,一個(gè)盲塞 | |
8 | Pg13.5內(nèi)螺紋,二個(gè)電氣接口,一個(gè)盲塞 | |
9 | M20內(nèi)螺紋,二個(gè)電氣接口,一個(gè)盲塞 | |
第8項(xiàng):內(nèi)藏顯示表 | D | 數(shù)字顯示表 |
E | 數(shù)字顯示表帶測量范圍設(shè)置鈕 | |
N | 無 | |
第9項(xiàng):安裝托架 | A | JIS SECC 2”管安裝(平托形) |
B | JIS SSUS304 2”管安裝(平托形) | |
C | JIS SECC 2”管安裝(L形) | |
D | JIS SSUS304 2”管安裝(L形) | |
N | 無 |
三、附加功能(不指定)
第1項(xiàng): 隔爆型、本安型 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
第2項(xiàng): 隔爆密封接頭 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
第3項(xiàng): 涂漆:顏色變化或涂漆變化 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
第4項(xiàng): 避雷保護(hù)器 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
第5項(xiàng): 禁油處理或禁水、禁油處理 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
第6項(xiàng): 校正單位 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
第7項(xiàng):SUS630螺母的密封處理 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
第8項(xiàng): 長排氣塞 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
第9項(xiàng): 快速應(yīng)答 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
第10項(xiàng):PID/LM功能 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
第11項(xiàng): CPU異常時(shí)輸出設(shè)定為低 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
第12項(xiàng): NAMUK NE43 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
第13項(xiàng): 不銹鋼放大器外殼 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
第14項(xiàng): |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
第15項(xiàng): 組態(tài) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
第16項(xiàng): 容室法蘭選項(xiàng) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
第17項(xiàng): 不銹鋼位號(hào)牌 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
第18項(xiàng): 配件制造證明 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
第19項(xiàng): 壓力測試 漏壓測試證明 |
|